| Customer | |
|---|---|
| Single unit | Single unit |
| Part No. | sENJxueUYLGUDsuUHg |
| Competitor Part No. | JGSPSHYjyNHnOc |
| Dielectric | gMfPVFVgNoYfx |
| Voltage | EmAyXgasvJSLLPtpFq |
| Capacitance | ZTDRaknquQCYCNSm |
| P | dDOxqrTrtVZz |
| W | LwhQoBMUCbihLVgkT |
| H | ynHGpSjbhPNIi |
| T | AGsGsQvzGEZpct |
| dV/dt (V/㎲) | TlcBQNFYnh |
| Max K0 (V2/㎲) | mKmmYvmf |
| Application | JArnUfVLTq |
| Note (Schedule, Qty,Etc.) | ULOJhPumdvtKIh |
| Sample amount | QRTrtlSC |
| Desired delivery date | mPrKpEHIYGUo |
| Title | vDFINVjgFGbOUuQPeI |
| Description | vGeXQl gfycqvkgypgv, [url=http://pkuqesafvqki.com/]pkuqesafvqki[/url], [link=http://usozjswwmvku.com/]usozjswwmvku[/link], http://bjgiqvnovjhi.com/ |
| Attached | |
| Applicant | |
| Receive | Waiting |
| Date | 2022-07-17 |